★1〜★10の基準価格
| レア度 | 通常版 | キラ版 |
|---|---|---|
| ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| ★8 | ¥300,000 | ¥1,200,000 |
| ★9 | ¥700,000 | ¥2,800,000 |
| ★10 | ¥1,500,000 | ¥6,000,000 |
表はゲーム内通貨の基準価格です。日替わりで話題になるレア度帯は市場評価が12%上がり、別の相場変動も反映されます。販売価格は値札で調整でき、シングルカードは9,999,999まで設定できます。
高くしすぎると購入率が下がります。目安として市場価格の1.05倍までは価格による購入率低下がなく、1.5倍以上になると通常の購入判定では買わなくなります。レアだから無制限に高く売れるわけではありません。
キラカードの入手・展示・販売
パック開封では、各カードが5%の確率でキラになります。買取客がキラを持ち込むこともあります。キラ版は元のVIキラ画像と光沢表現で表示され、コレクションの枚数、販売用の箱、売り場の在庫、オリパの中身まで通常版と区別されます。
- コレクションでキラカードを確認します。
- 「1枚を販売用の箱へ」を押します。所持枚数が1枚減り、配送置き場へ販売箱ができます。
- 箱を持って壁面展示・ケース・展示台へ品出しします。
- キラ版の価格を確認し、営業して販売します。
販売箱から通常版へ変換されることはありません。棚の商品として仕入れる一般パックと異なり、キラは開封や買取で集めます。
VIカード図鑑(通常125種・キラ125種)
カード名・属性・レア度・基準価格を一覧にしています。画像は元のVIカードです。下の検索・絞り込みはJavaScript対応ブラウザで使えますが、一覧本文はそのまま読めます。
125種類
| カード名 | 属性 | レア度 | 通常版 | キラ版 |
|---|---|---|---|---|
| 豆粒エルフ(A) | 草 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ウォリン=ポロフ | 草 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| マレット・マットン | 草 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| バルーン・ラビット | 草 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 古き友の樹 | 草 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 紅の剣を持つエルフ | 草 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| 狂乱のエルフ | 草 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| エルフのガルムベア | 草 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| 草魔のトロール | 草 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| ゴブリンの兵士ギレク | 火 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| ガイアのドラゴン | 火 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| ゴブリンの青年 タルニオ | 火 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| アカマル | 火 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| 爆弾キッカーズ | 火 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 炎の魔法使いライリー | 火 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 水魔術師ローレン | 水 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 海底の海賊・デイビー・ジョーンズ | 水 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| イグニス・ドラゴン | 水 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| ミスガルドの狼・ガルム | 地 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ドアーフの戦士・ウォロム | 地 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| アタック・マン | 地 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| 岩石のゴーレム | 地 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| MRC-004 | 雷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| XRC-014 | 雷 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| サンダー・ゲリエト | 雷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 聖戦士・ライ | 雷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ジェット・マン | 雷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ラビオ・トラディン | 風 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ブラスト・マーチ・ドラゴン | 風 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| イクセル | 風 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| 三等兵 | 戦士 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| マギア・ヤナシス | 戦士 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| スリナムの戦士・レッド | 戦士 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ガード・マン | 戦士 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| ダイス・ウォーカー | 戦士 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| ドワーフの労働者ブロル | 地 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| 魔術師カース・オリオン | 戦士 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| 最高神ゼウス | 戦士 | ★9 | ¥700,000 | ¥2,800,000 |
| ラッシュ・バイソン | 風 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| ダーク・ドラゴン | 黒 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| 大魔王・ハデス | 黒 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| 犠牲の悪魔 | 黒 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| ダーク・ボーン | 黒 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 魔法師ジャック・アウト | 黒 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| アダム・ルイス | 黒 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| ダーク・プラネテス | 黒 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| 神殿の鋼巨像 | 黒 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| 海王神ポセイドン | 水 | ★8 | ¥300,000 | ¥1,200,000 |
| 海賊バルバロス | 水 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 水魔術師セイル | 水 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| 空クジラ ナームル | 水 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| 空ネコ”プンム” | 風 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| 虹の女神イリス | 火 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| ダイヤモンド・デーモン | 氷 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| ミノ・ラビット | 草 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| ソウルフラワー | 草 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| タム | 火 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| アラムスの戦士・エキ | 火 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| サラスタスの魔人・ダソル | 火 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| 火炎魔王サラスタス | 火 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| コンベット・タイガー | 砂 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| アヌビス | 砂 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| ハデス | 黒 | ★10 | ¥1,500,000 | ¥6,000,000 |
| ロッキー・ピート・Jr | 風 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| 巌流島の剣豪・小次郎 | 風 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| 大和の豪傑・武蔵 | 風 | ★9 | ¥700,000 | ¥2,800,000 |
| ククヴァヤのイブー | 風 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ベレディオル | 風 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| カース・オリオン(アートレア) | 戦士 | ★8 | ¥300,000 | ¥1,200,000 |
| 泥棒ウルフ(アートレア) | 氷 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| 草魔のトロール(アートレア) | 草 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| 古き友の樹(アートレア) | 草 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| エルフ・ウィザード(アートレア) | 草 | ★8 | ¥300,000 | ¥1,200,000 |
| ガイアのドラゴン(アートレア) | 火 | ★9 | ¥700,000 | ¥2,800,000 |
| ガード・マン(アートレア) | 戦士 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| ダイス・ウォーカー(アートレア) | 戦士 | ★9 | ¥700,000 | ¥2,800,000 |
| スリナムの戦士・ブルー | 戦士 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| スリナムの戦士・イエロー | 戦士 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| クレーテーのロトカローバ | 戦士 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| ゼフィロス | 戦士 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| ダイス・ウォーカー(覚醒版) | 戦士 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| 従順多芸なピエロ | 黒 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| リトル・アップル・ゴイル | 黒 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| サリー | 黒 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| ジャック・アーサー | 黒 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| 雪の妖精ピト | 氷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| アイス・キャット | 氷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ガイアの聖人サン・ニコラ | 氷 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| 雪だるま花吉 | 氷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| フローズン・ドラゴン | 氷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 砂のかけら・スン | 砂 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ハード・カクタス | 砂 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| グレオン=ラトニオ | 砂 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| ポイゾニー | 地 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| ドワーフの妖精・セッポ | 地 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ドワーフの探検家バイロン | 地 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| ブタマル | 地 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| 大地の女神ガイア | 地 | ★8 | ¥300,000 | ¥1,200,000 |
| TRC-005 | 雷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| MRC-011 | 雷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 風の宅急便・チャンボ | 風 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| アイビー・ドラゴン | 草 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| エルフ・ウィザード | 草 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| デヴォスト | 火 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| ジャーマ・フラーモ | 火 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| 水の妖精ヴァッテン | 水 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 人魚姫アン | 水 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| 水魔術師ディミトリオス | 水 | ★5 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| 大和の忍者・左近 | 水 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| 女神エリーナ | 水 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| 紅の剣を持つエルフ(アートレア) | 草 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| アタック・マン(アートレア) | 地 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| モカム | 氷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 泥棒ウルフ | 氷 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 氷の魔境 | 氷 | ★3 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| 砂漠ガエル | 砂 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| サンド・ウイーヴ | 砂 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| ガジゴン | 砂 | ★4 | ¥6,000 | ¥24,000 |
| アンディリオン | 砂 | ★1 | ¥150 | ¥600 |
| 砂漠のデーモン | 砂 | ★2 | ¥500 | ¥2,000 |
| 破壊神・ステカー | 砂 | ★7 | ¥120,000 | ¥480,000 |
| プーカ | 草 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| チョコキッド(アートレア) | 氷 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| アルテア(アートレア) | 水 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
| カイラ(アートレア) | 水 | ★6 | ¥50,000 | ¥200,000 |
攻略を見ながら、自分のカードショップへ。
VIカードショップを開く ↗